Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight
Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight
| Symbol | Name | pH | Org | Sand | Silt | Clay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbA | Abbottstown silt loam, 0 to 3 percent slopes | 6.0 | 2.12 | 27.7 | 53.6 | 18.7 |
| AbB | Abbottstown silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 2.12 | 27.7 | 53.6 | 18.7 |
| AnA | Andover-Buchanan gravelly loams, 0 to 3 percent slopes | 5.7 | 1.75 | 40.1 | 38.2 | 21.7 |
| AnB | Andover-Buchanan gravelly loams, 3 to 8 percent slopes | 5.7 | 1.75 | 40.1 | 38.2 | 21.7 |
| AoB | Andover-Buchanan gravelly loams, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 5.3 | 1.75 | 39.9 | 38.1 | 22.0 |
| AsB | Athol silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 2.08 | 24.9 | 54.4 | 20.7 |
| AsC | Athol silt loam, 8 to 15 percent slopes | 6.0 | 2.08 | 24.9 | 54.4 | 20.7 |
| AuD | Athol-Oatlands silt loams, 15 to 25 percent slopes | 6.0 | 2.08 | 24.9 | 54.4 | 20.7 |
| AwD | Athol-Oatlands silt loams, 8 to 25 percent slopes, extremely bouldery | 5.5 | 2.08 | 24.9 | 54.4 | 20.7 |
| BfB | Bedington-Berks complex, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 1.71 | 25.5 | 53.7 | 20.8 |
| BfC | Bedington-Berks complex, 8 to 15 percent slopes | 6.0 | 1.71 | 25.5 | 53.7 | 20.8 |
| BhD | Berks-Bedington complex, 15 to 25 percent slopes | 5.9 | 2.54 | 41.8 | 43.4 | 14.8 |
| BkA | Berks-Weikert complex, 0 to 3 percent slopes | 5.9 | 2.54 | 41.8 | 43.4 | 14.8 |
| BkB | Berks-Weikert complex, 3 to 8 percent slopes | 5.9 | 2.54 | 41.8 | 43.4 | 14.8 |
| BkC | Berks-Weikert complex, 8 to 15 percent slopes | 5.9 | 2.54 | 41.8 | 43.4 | 14.8 |
| BkD | Berks-Weikert complex, 15 to 25 percent slopes | 5.9 | 2.54 | 41.8 | 43.4 | 14.8 |
| BkF | Berks-Weikert complex, 25 to 60 percent slopes | 5.4 | 2.54 | 41.8 | 43.4 | 14.8 |
| BmA | Birdsboro silt loam, 0 to 3 percent slopes | 6.0 | 1.59 | 25.7 | 54.5 | 19.8 |
| BmB | Birdsboro silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 1.59 | 25.7 | 54.5 | 19.8 |
| Bo | Bowmansville-Knauers silt loams | 6.0 | 2.08 | 27.5 | 55.1 | 19.5 |
| BpB | Brecknock channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 2.12 | 28.6 | 54.8 | 16.6 |
| BpC | Brecknock channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 6.0 | 2.12 | 28.6 | 54.8 | 16.6 |
| BpD | Brecknock channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 6.0 | 2.12 | 28.6 | 54.8 | 16.6 |
| BsB | Brecknock channery silt loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 5.5 | 2.12 | 28.6 | 54.8 | 16.6 |
| BsD | Brecknock channery silt loam, 15 to 25 percent slopes, extremely stony | 5.5 | 2.12 | 28.6 | 54.8 | 16.6 |
| BtA | Brinkerton-Comly silt loams, 0 to 3 percent slopes | 5.9 | 1.98 | 7.1 | 68.6 | 24.2 |
| BtB | Brinkerton-Comly silt loams, 3 to 8 percent slopes | 5.9 | 1.98 | 7.1 | 68.6 | 24.2 |
| BuB | Buchanan gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 5.1 | 1.30 | 36.2 | 45.0 | 18.8 |
| BvB | Buchanan gravelly loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 4.8 | 0.72 | 35.5 | 45.0 | 19.5 |
| BvD | Buchanan gravelly loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 4.8 | 0.72 | 35.5 | 45.0 | 19.5 |
| CaB | Calvin-Klinesville channery silt loams, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 1.30 | 29.1 | 53.4 | 17.5 |
| CaC | Calvin-Klinesville channery silt loams, 8 to 15 percent slopes | 5.8 | 1.30 | 29.1 | 53.4 | 17.5 |
| CaD | Calvin-Klinesville channery silt loams, 15 to 25 percent slopes | 5.8 | 1.30 | 29.1 | 53.4 | 17.5 |
| CmA | Clarksburg silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.8 | 1.42 | 25.0 | 54.5 | 20.5 |
| CmB | Clarksburg silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 1.42 | 25.0 | 54.5 | 20.5 |
| CpA | Comly silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.9 | 1.71 | 25.5 | 54.1 | 20.4 |
| CpB | Comly silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.9 | 1.71 | 25.5 | 54.1 | 20.4 |
| CwA | Croton silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.7 | 2.38 | 7.1 | 67.4 | 25.5 |
| CwB | Croton silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.7 | 2.38 | 7.1 | 67.4 | 25.5 |
| DAM | Dams and impoundment structures | * | * | * | * | * |
| DbA | Duffield silt loam, 0 to 3 percent slopes | 6.6 | 2.54 | 21.6 | 54.3 | 24.1 |
| DbB | Duffield silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.6 | 2.54 | 21.6 | 54.3 | 24.1 |
| DfC | Duffield-Ryder silt loams, 8 to 15 percent slopes | 6.6 | 2.54 | 21.6 | 54.3 | 24.1 |
| DfD | Duffield-Ryder silt loams, 15 to 25 percent slopes | 6.6 | 2.54 | 21.6 | 54.3 | 24.1 |
| EdB | Edgemont channery sandy loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 5.1 | 2.08 | 67.6 | 17.8 | 14.7 |
| EdD | Edgemont channery sandy loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 4.2 | 2.08 | 69.9 | 21.4 | 8.7 |
| EdF | Edgemont channery sandy loam, 25 to 60 percent slopes, extremely stony | 4.2 | 2.08 | 69.9 | 21.4 | 8.7 |
| EhB | Edgemont channery loam, 3 to 8 percent slopes | 5.6 | 2.08 | 54.1 | 34.8 | 11.0 |
| EhC | Edgemont channery loam, 8 to 15 percent slopes | 5.6 | 2.08 | 54.1 | 34.8 | 11.0 |
| EhD | Edgemont channery loam, 15 to 25 percent slopes | 5.6 | 2.08 | 54.1 | 34.8 | 11.0 |
| Gc | Gibraltar silt loam | 6.1 | 1.67 | 33.5 | 58.0 | 8.5 |
| GeB | Gladstone gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 2.54 | 41.2 | 38.0 | 20.8 |
| GeC | Gladstone gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 6.0 | 2.54 | 41.2 | 38.0 | 20.8 |
| GeD | Gladstone gravelly loam, 15 to 25 percent slopes | 6.0 | 2.54 | 41.2 | 38.0 | 20.8 |
| GfB | Gladstone gravelly loam, 0 to 8 percent slopes, very bouldery | 5.3 | 2.54 | 41.2 | 38.0 | 20.8 |
| GfD | Gladstone gravelly loam, 8 to 25 percent slopes, very bouldery | 5.3 | 2.54 | 41.2 | 38.0 | 20.8 |
| GfF | Gladstone gravelly loam, 25 to 55 percent slopes, very bouldery | 5.3 | 2.54 | 41.2 | 38.0 | 20.8 |
| GnA | Glenville silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.8 | 2.36 | 28.2 | 54.9 | 16.9 |
| GnB | Glenville silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 2.36 | 28.2 | 54.9 | 16.9 |
| HaB | Hagerstown-Duffield silt loams, 3 to 8 percent slopes | 6.1 | 2.36 | 22.3 | 48.6 | 29.1 |
| HeB | Hazleton very channery loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 5.0 | 1.62 | 45.4 | 42.4 | 12.2 |
| HeD | Hazleton very channery loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 5.0 | 1.62 | 45.4 | 42.4 | 12.2 |
| HeF | Hazleton very channery loam, 25 to 60 percent slopes, extremely stony | 5.0 | 1.62 | 45.4 | 42.4 | 12.2 |
| HgF | Hazleton-Rubble land complex, 25 to 60 percent slopes | 5.0 | 1.62 | 45.4 | 42.4 | 12.2 |
| Ho | Holly silt loam | 6.4 | 2.60 | 22.9 | 53.3 | 23.8 |
| JnB | Joanna loam, 3 to 8 percent slopes | 5.6 | 2.08 | 41.0 | 39.6 | 19.3 |
| JnC | Joanna loam, 8 to 15 percent slopes | 5.6 | 2.08 | 41.0 | 39.6 | 19.3 |
| JnD | Joanna loam, 15 to 25 percent slopes | 5.6 | 2.08 | 41.0 | 39.6 | 19.3 |
| JnE | Joanna loam, 25 to 35 percent slopes | 5.6 | 2.08 | 41.0 | 39.6 | 19.3 |
| JpB | Joanna loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 5.1 | 2.75 | 41.4 | 41.0 | 17.7 |
| JpD | Joanna loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 5.1 | 2.75 | 41.4 | 41.0 | 17.7 |
| JpF | Joanna loam, 25 to 60 percent slopes, extremely stony | 5.1 | 2.75 | 41.4 | 41.0 | 17.7 |
| KlF | Klinesville-Calvin channery silt loams, 25 to 60 percent slopes | 5.3 | 0.92 | 29.4 | 53.9 | 16.7 |
| LaB | Laidig gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.03 | 39.6 | 36.6 | 23.8 |
| LaC | Laidig gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 4.6 | 1.03 | 39.6 | 36.6 | 23.8 |
| LaD | Laidig gravelly loam, 15 to 25 percent slopes | 5.5 | 1.70 | 41.3 | 37.5 | 21.2 |
| LbB | Laidig very gravelly loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 4.8 | 0.98 | 39.3 | 36.7 | 24.0 |
| LbD | Laidig very gravelly loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 4.8 | 0.98 | 39.3 | 36.7 | 24.0 |
| LbF | Laidig very gravelly loam, 25 to 55 percent slopes, extremely stony | 4.8 | 0.98 | 39.3 | 36.7 | 24.0 |
| LdF | Laidig-Rubble land complex, 25 to 55 percent slopes | 4.8 | 0.98 | 39.3 | 36.7 | 24.0 |
| LfA | Lamington silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.7 | 1.90 | 24.5 | 53.6 | 21.9 |
| LmA | Lehigh silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.9 | 1.98 | 28.0 | 54.8 | 17.2 |
| LmB | Lehigh silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.2 | 1.64 | 26.4 | 54.8 | 18.8 |
| Lv | Linden loam | 5.9 | 2.12 | 44.9 | 41.3 | 13.8 |
| Me | Middlebury silt loam | 6.0 | 3.42 | 32.3 | 56.2 | 11.5 |
| MgB | Monongahela silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 2.36 | 25.3 | 54.4 | 20.4 |
| MlB | Mount Lucas silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.9 | 1.08 | 31.5 | 49.1 | 19.3 |
| MmB | Mount Lucas silt loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 5.9 | 1.21 | 31.1 | 50.9 | 18.0 |
| MuA | Murrill gravelly loam, 0 to 3 percent slopes | 6.0 | 1.98 | 40.5 | 37.6 | 21.9 |
| MuB | Murrill gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 5.9 | 1.98 | 41.9 | 39.9 | 18.2 |
| MuC | Murrill gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 5.9 | 1.98 | 41.9 | 39.9 | 18.2 |
| NaB | Neshaminy silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 2.36 | 28.7 | 50.5 | 20.8 |
| NaC | Neshaminy silt loam, 8 to 15 percent slopes | 6.0 | 2.36 | 28.7 | 50.5 | 20.8 |
| NaD | Neshaminy silt loam, 15 to 25 percent slopes | 6.0 | 2.36 | 28.7 | 50.5 | 20.8 |
| NhB | Neshaminy gravelly silt loam, 0 to 8 percent slopes, extremely bouldery | 5.4 | 3.75 | 30.3 | 53.4 | 16.3 |
| NhD | Neshaminy gravelly silt loam, 8 to 25 percent slopes, extremely bouldery | 5.4 | 3.75 | 30.3 | 53.4 | 16.3 |
| NhF | Neshaminy gravelly silt loam, 25 to 60 percent slopes, extremely bouldery | 5.4 | 3.75 | 30.3 | 53.4 | 16.3 |
| PaA | Penlaw silt loam, 0 to 3 percent slopes | 6.5 | 2.08 | 10.0 | 67.5 | 22.5 |
| PeB | Penn channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.9 | 1.42 | 26.9 | 54.8 | 18.3 |
| PeC | Penn channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.9 | 1.42 | 26.9 | 54.8 | 18.3 |
| PeD | Penn channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.9 | 1.42 | 26.9 | 54.8 | 18.3 |
| PkC | Penn-Klinesville channery silt loams, 8 to 15 percent slopes | 5.7 | 1.42 | 26.9 | 54.8 | 18.3 |
| PkD | Penn-Klinesville channery silt loams, 15 to 25 percent slopes | 5.9 | 1.42 | 26.9 | 54.8 | 18.3 |
| Qu | Quarries | * | * | * | * | * |
| RaB | Raritan silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.1 | 3.00 | 30.1 | 54.9 | 15.0 |
| ReA | Readington silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.9 | 1.42 | 26.0 | 53.7 | 20.3 |
| ReB | Readington silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.9 | 1.42 | 26.0 | 53.7 | 20.3 |
| RhA | Reaville silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.8 | 1.75 | 24.0 | 54.3 | 21.7 |
| RhB | Reaville silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 1.75 | 24.0 | 54.3 | 21.7 |
| Ro | Rowland silt loam | 5.8 | 3.00 | 30.1 | 54.9 | 15.0 |
| Ru | Rubble land | 4.2 | 0.05 | * | * | 0.0 |
| ThA | Thorndale-Penlaw silt loams, 0 to 3 percent slopes | 6.2 | 2.82 | 11.0 | 67.4 | 21.6 |
| ToA | Towhee silt loam, 0 to 3 percent slopes | 6.7 | 2.75 | 26.0 | 54.7 | 19.3 |
| ToB | Towhee silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.7 | 2.75 | 26.0 | 54.7 | 19.3 |
| TwB | Towhee silt loam, 0 to 8 percent slopes, very stony | 6.7 | 2.75 | 26.0 | 54.7 | 19.3 |
| Ua | Udorthents | * | * | * | * | * |
| Udp | Udorthents, sanitary landfill | 6.2 | 2.00 | 37.9 | 35.6 | 26.5 |
| UgB | Urban land, 0 to 8 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UgC | Urban land, 8 to 15 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UkB | Urban land-Berks complex, 0 to 8 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UkD | Urban land-Berks complex, 8 to 25 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UmB | Urban land-Duffield complex, 0 to 8 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UmD | Urban land-Duffield complex, 8 to 25 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UnB | Urban land-Gladstone complex, 0 to 8 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UnD | Urban land-Gladstone complex, 8 to 25 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UpB | Urban land-Joanna complex, 0 to 8 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UpD | Urban land-Joanna complex, 8 to 25 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UsB | Urban land-Laidig complex, 0 to 8 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UsD | Urban land-Laidig complex, 8 to 25 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UxB | Urban land-Penn complex, 0 to 8 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UxD | Urban land-Penn complex, 8 to 25 percent slopes | * | * | * | * | * |
| W | Water | * | * | * | * | * |
| WeB | Weikert-Berks complex, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 1.75 | 26.3 | 52.7 | 21.0 |
| WeD | Weikert-Berks complex, 15 to 25 percent slopes | 5.3 | 1.75 | 26.3 | 52.7 | 21.0 |
The Pennystone Project is a free public service resource for native plant landscapers in Pennsylvania.