Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight
Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight
| Syn | Name | pH | Org | Sand | Silt | Clay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgB | Allegheny loam, 3 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.75 | 37.1 | 41.6 | 21.3 |
| AnB | Andover gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 5.0 | 1.75 | 32.7 | 44.0 | 23.3 |
| AoB | Andover gravelly loam, 0 to 8 percent slopes, very stony | 5.0 | 1.00 | 39.7 | 35.5 | 24.8 |
| As | Atkins silt loam | 5.0 | 1.23 | 19.5 | 55.0 | 25.5 |
| BaB | Bagtown cobbly loam, 3 to 8 percent slopes, very stony | 5.0 | 1.38 | 45.4 | 42.6 | 12.0 |
| BaC | Bagtown cobbly loam, 8 to 15 percent slopes, very stony | 5.0 | 1.38 | 45.4 | 42.6 | 12.0 |
| BbB | Bagtown cobbly loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 5.0 | 2.10 | 45.5 | 42.9 | 11.6 |
| BbD | Bagtown cobbly loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 5.0 | 2.10 | 45.5 | 42.9 | 11.6 |
| BcE | Bagtown cobbly loam, 15 to 45 percent slopes, rubbly | 5.0 | 2.10 | 45.5 | 42.9 | 11.6 |
| Bf | Basher fine sandy loam | 5.5 | 2.50 | 60.9 | 27.1 | 12.0 |
| BhB | Bedington channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 1.71 | 25.5 | 53.7 | 20.8 |
| BhC | Bedington channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 6.0 | 1.71 | 25.5 | 53.7 | 20.8 |
| BkB | Berks channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.1 | 2.08 | 34.6 | 49.9 | 15.5 |
| BkC | Berks channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.5 | 2.08 | 29.3 | 55.2 | 15.5 |
| BlA | Blairton channery silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.8 | 1.98 | 25.3 | 54.4 | 20.4 |
| BlB | Blairton channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 1.98 | 25.3 | 54.4 | 20.4 |
| BrA | Brinkerton silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.3 | 1.98 | 10.3 | 67.1 | 22.6 |
| BrB | Brinkerton silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 1.98 | 10.3 | 67.1 | 22.6 |
| BuB | Buchanan gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 4.5 | 1.42 | 41.7 | 38.0 | 20.3 |
| BuC | Buchanan gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 4.5 | 1.42 | 41.7 | 38.0 | 20.3 |
| BxB | Buchanan cobbly loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 4.5 | 1.00 | 41.0 | 34.2 | 24.8 |
| BxD | Buchanan cobbly loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 4.5 | 1.00 | 41.0 | 34.2 | 24.8 |
| CaB | Calvin channery loam, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 1.42 | 38.4 | 44.1 | 17.5 |
| CaC | Calvin channery loam, 8 to 15 percent slopes | 5.8 | 1.42 | 38.4 | 44.1 | 17.5 |
| CaD | Calvin channery loam, 15 to 25 percent slopes | 5.8 | 1.42 | 38.4 | 44.1 | 17.5 |
| CoB | Carbo silty clay loam, 3 to 8 percent slopes | 6.7 | 1.50 | 16.0 | 47.4 | 36.7 |
| CsA | Clarksburg silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.8 | 1.71 | 25.8 | 53.5 | 20.8 |
| CtB | Clearbrook channery silt loam, 0 to 8 percent slopes | 5.5 | 0.78 | 23.3 | 52.7 | 24.0 |
| CvA | Covegap cobbly sandy loam, 0 to 3 percent slopes | 5.8 | 3.00 | 65.9 | 19.1 | 15.0 |
| CvB | Covegap cobbly sandy loam, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 3.00 | 65.9 | 19.1 | 15.0 |
| CvC | Covegap cobbly sandy loam, 8 to 15 percent slopes | 5.8 | 3.00 | 65.9 | 19.1 | 15.0 |
| DAM | Dam | * | * | * | * | * |
| DbE | Dekalb-Bagtown complex, 25 to 65 percent slopes, extremely stony | 4.4 | 0.79 | 67.6 | 19.5 | 12.9 |
| DED | Dekalb and Hazleton soils, 3 to 25 percent slopes, rubbly | 4.5 | 1.90 | 65.9 | 19.1 | 15.0 |
| DEF | Dekalb and Hazleton soils, 25 to 75 percent slopes, rubbly | 4.5 | 1.90 | 65.9 | 19.1 | 15.0 |
| Dg | Deposit gravelly loam | 5.6 | 2.50 | 59.9 | 29.8 | 10.3 |
| Dm | Deposit gravelly loam, 0 to 8 percent slopes, very stony | 5.6 | 2.50 | 59.9 | 29.8 | 10.3 |
| DoB | Downsville gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 1.75 | 44.0 | 41.0 | 15.0 |
| DoD | Downsville gravelly loam, 8 to 25 percent slopes | 6.0 | 1.75 | 44.0 | 41.0 | 15.0 |
| DrB | Dryrun gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 6.4 | 2.54 | 41.2 | 39.2 | 19.6 |
| DsA | Duffield silt loam, 0 to 3 percent slopes | 6.6 | 2.54 | 24.9 | 53.2 | 21.8 |
| DsB | Duffield silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.6 | 2.54 | 24.9 | 53.2 | 21.8 |
| DsC | Duffield silt loam, 8 to 15 percent slopes | 6.6 | 2.54 | 24.9 | 53.2 | 21.8 |
| Du | Dunning silt loam | 6.7 | 5.06 | 23.2 | 52.7 | 24.2 |
| EcB | Edgemont channery loam, 3 to 8 percent slopes | 4.5 | 1.75 | 46.7 | 37.3 | 16.0 |
| EcC | Edgemont channery loam, 8 to 15 percent slopes | 4.5 | 1.75 | 46.7 | 37.3 | 16.0 |
| EdB | Edgemont channery loam, 0 to 8 percent slopes, very stony | 4.5 | 1.90 | 42.6 | 39.7 | 17.7 |
| EdD | Edgemont channery loam, 8 to 25 percent slopes, very stony | 4.5 | 1.90 | 42.6 | 39.7 | 17.7 |
| EdF | Edgemont channery loam, 25 to 70 percent slopes, very stony | 4.5 | 2.08 | 46.7 | 37.3 | 16.0 |
| EeB | Edom-Carbo silty clay loams, 3 to 8 percent slopes | 6.5 | 2.08 | 13.3 | 49.3 | 37.3 |
| EeC | Edom-Carbo silty clay loams, 8 to 15 percent slopes | 6.5 | 2.08 | 13.3 | 49.3 | 37.3 |
| EeD | Edom-Carbo silty clay loams, 15 to 25 percent slopes | 6.5 | 2.08 | 13.3 | 49.3 | 37.3 |
| ErB | Ernest silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.2 | 1.90 | 24.7 | 53.8 | 21.5 |
| Fa | Fairplay marl | 7.5 | 4.00 | 24.0 | 52.0 | 24.0 |
| Fu | Funkstown silt loam | 7.0 | 3.00 | 26.5 | 53.5 | 20.0 |
| HaA | Hagerstown silt loam, 0 to 3 percent slopes | 6.2 | 2.54 | 25.8 | 48.8 | 25.4 |
| HaB | Hagerstown silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.2 | 2.54 | 25.8 | 48.8 | 25.4 |
| HaC | Hagerstown silt loam, 8 to 15 percent slopes | 6.1 | 1.90 | 25.1 | 43.3 | 31.6 |
| HbB | Hagerstown-Carbo silty clay loams, 3 to 8 percent slopes | 6.1 | 2.08 | 19.8 | 43.7 | 36.5 |
| HbC | Hagerstown-Carbo silty clay loams, 8 to 15 percent slopes | 6.1 | 1.90 | 19.7 | 41.7 | 38.6 |
| HbD | Hagerstown-Carbo silty clay loams, 15 to 25 percent slopes | 6.1 | 1.90 | 20.2 | 42.2 | 37.6 |
| HcB | Hagerstown-Carbo silty clay loams, 3 to 8 percent slopes, very rocky | 6.1 | 2.08 | 19.8 | 43.7 | 36.5 |
| HcC | Hagerstown-Carbo silty clay loams, 8 to 15 percent slopes, very rocky | 5.7 | 1.90 | 20.2 | 42.2 | 37.6 |
| HkB | Hagerstown-Rock outcrop complex, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 1.44 | 26.2 | 39.4 | 34.4 |
| HkD | Hagerstown-Rock outcrop complex, 8 to 35 percent slopes | 5.8 | 1.44 | 22.6 | 38.7 | 38.8 |
| Hm | Hatboro silt loam | 5.9 | 3.00 | 30.1 | 54.9 | 15.0 |
| HRB | Hazleton and Dekalb soils, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 4.5 | 2.54 | 67.9 | 19.6 | 12.5 |
| HRD | Hazleton and Dekalb soils, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 4.5 | 2.54 | 67.9 | 19.6 | 12.5 |
| HRF | Hazleton and Dekalb soils, 25 to 75 percent slopes, extremely stony | 4.5 | 2.54 | 67.9 | 19.6 | 12.5 |
| HSB | Highfield and Catoctin channery silt loams, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 1.30 | 27.5 | 56.0 | 18.0 |
| HSC | Highfield and Catoctin channery silt loams, 8 to 15 percent slopes | 5.8 | 1.30 | 27.5 | 56.0 | 18.0 |
| HSD | Highfield and Catoctin channery silt loams, 15 to 25 percent slopes | 5.4 | 2.00 | 30.1 | 54.9 | 15.0 |
| HTB | Highfield and Catoctin channery silt loams, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 5.8 | 1.08 | 29.5 | 56.4 | 21.5 |
| HTD | Highfield and Catoctin channery silt loams, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 5.8 | 1.08 | 29.5 | 56.4 | 21.5 |
| HTF | Highfield and Catoctin channery silt loams, 25 to 50 percent slopes, extremely stony | 5.8 | 1.08 | 29.5 | 56.4 | 21.5 |
| HwB | Hustontown silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.5 | 1.75 | 26.3 | 52.7 | 21.0 |
| Jg | Jugtown silt loam | 6.7 | 3.00 | 29.1 | 53.4 | 17.5 |
| LaB | Laidig gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 4.5 | 1.75 | 41.3 | 37.5 | 21.2 |
| LaC | Laidig gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 4.5 | 1.75 | 41.3 | 37.5 | 21.2 |
| LbB | Laidig gravelly loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 4.6 | 1.44 | 40.2 | 37.4 | 22.4 |
| LbD | Laidig gravelly loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 4.6 | 1.44 | 40.2 | 37.4 | 22.4 |
| LCE | Laidig and Hazleton soils, 25 to 60 percent slopes, extremely stony | 4.6 | 1.44 | 40.2 | 37.4 | 22.4 |
| LeA | Lantz silt loam, 0 to 3 percent slopes | 6.1 | 4.50 | 26.3 | 52.7 | 21.0 |
| LgB | Leetonia gravelly loamy sand, 0 to 15 percent slopes, extremely stony | 4.3 | 3.00 | 84.3 | 9.2 | 6.5 |
| LhD | Lehew very channery fine sandy loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 5.0 | 2.08 | 62.3 | 27.2 | 10.5 |
| Ln | Lindside silt loam | 7.0 | 3.00 | 11.3 | 67.7 | 21.0 |
| Ma | Markes channery silt loam, 0 to 8 percent slopes | 5.9 | 1.42 | 25.5 | 52.7 | 21.7 |
| Mb | Maurertown silt loam | 6.0 | 1.62 | 14.2 | 51.0 | 34.8 |
| Me | Melvin silt loam | 6.7 | 1.75 | 12.9 | 70.6 | 16.5 |
| MoB | Monongahela silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 2.08 | 24.5 | 54.4 | 21.2 |
| MrA | Murrill gravelly loam, 0 to 3 percent slopes | 6.0 | 1.98 | 40.5 | 37.6 | 21.9 |
| MrB | Murrill gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 1.98 | 40.5 | 37.4 | 22.1 |
| MrC | Murrill gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 6.0 | 1.98 | 40.5 | 37.4 | 22.1 |
| MuB | Murrill cobbly sandy loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 1.98 | 60.4 | 20.0 | 19.6 |
| MuC | Murrill cobbly sandy loam, 8 to 15 percent slopes | 6.0 | 1.98 | 60.4 | 20.0 | 19.6 |
| MvB | Murrill gravelly loam, 3 to 8 percent slopes, extremely stony | 5.3 | 2.54 | 39.9 | 42.9 | 17.2 |
| MvD | Murrill gravelly loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 5.3 | 2.54 | 39.9 | 42.9 | 17.2 |
| MyB | Myersville silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 2.00 | 30.9 | 56.6 | 12.5 |
| MyC | Myersville silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 2.00 | 30.9 | 56.6 | 12.5 |
| MyD | Myersville silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.3 | 2.00 | 30.9 | 56.6 | 12.5 |
| PcB | Pecktonville gravelly silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 2.82 | 25.9 | 53.4 | 20.7 |
| PcC | Pecktonville gravelly silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 2.82 | 25.9 | 53.5 | 20.6 |
| PcD | Pecktonville gravelly silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.3 | 2.82 | 25.9 | 53.5 | 20.6 |
| PeE | Pecktonville-Rock outcrop complex, 25 to 45 percent slopes | 5.3 | 2.82 | 25.9 | 53.5 | 20.5 |
| Pg | Penlaw silt loam, 0 to 3 percent slopes | 6.5 | 2.54 | 10.7 | 68.1 | 21.2 |
| Ph | Philo silt loam | 5.3 | 2.36 | 30.4 | 55.6 | 14.0 |
| Po | Pope silt loam | 4.6 | 2.17 | 38.7 | 51.1 | 10.2 |
| Pu | Purdy silty clay loam | 5.1 | 1.98 | 13.8 | 50.0 | 36.2 |
| Q | Quarries | * | * | * | * | * |
| RaB | Rohrersville silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.1 | 2.86 | 18.0 | 55.3 | 26.7 |
| RcB | Rohrersville silt loam, 0 to 15 percent slopes, very stony | 5.6 | 1.98 | 23.3 | 54.5 | 22.3 |
| RyB | Ryder-Nollville channery silt loams, 3 to 8 percent slopes | 6.2 | 1.98 | 24.2 | 53.9 | 27.8 |
| RyC | Ryder-Nollville channery silt loams, 8 to 15 percent slopes | 6.2 | 1.30 | 23.5 | 53.3 | 23.2 |
| RyD | Ryder-Nollville channery silt loams, 15 to 25 percent slopes | 6.2 | 1.42 | 23.9 | 53.2 | 22.8 |
| SeB | Sideling gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 0.75 | 41.4 | 37.7 | 20.8 |
| SeC | Sideling gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 0.75 | 41.4 | 37.7 | 20.8 |
| SrB | Sideling gravelly loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 5.3 | 0.50 | 39.7 | 35.7 | 24.7 |
| SrD | Sideling gravelly loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 5.3 | 0.50 | 39.7 | 35.7 | 24.7 |
| SSF | Sideling and Hazleton soils 25 to 60 percent slopes, extremely stony | 5.3 | 2.54 | 67.9 | 37.0 | 23.3 |
| SwB | Swanpond-Edom complex, 0 to 8 percent slopes | 6.5 | 1.08 | 20.4 | 42.0 | 37.7 |
| ThB | Thurmont gravelly loam, 3 to 8 percent slopes, stony | 5.0 | 1.25 | 43.0 | 39.5 | 17.5 |
| ThC | Thurmont gravelly loam, 8 to 15 percent slopes, stony | 5.0 | 0.92 | 40.4 | 39.1 | 20.5 |
| ToD | Thurmont gravelly loam, 8 to 25 percent slopes, very stony | 5.0 | 1.25 | 43.0 | 39.5 | 17.5 |
| TrB | Trego gravelly silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.6 | 2.48 | 36.7 | 46.2 | 17.1 |
| TrC | Trego gravelly silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.6 | 2.48 | 36.7 | 46.2 | 17.1 |
| TsB | Trego gravelly silt loam, 3 to 8 percent slopes, very stony | 5.0 | 2.74 | 36.4 | 45.8 | 17.9 |
| TsC | Trego gravelly silt loam, 8 to 15 percent slopes, very stony | 5.0 | 3.50 | 29.7 | 54.3 | 16.0 |
| Ty | Tyler silt loam, 0 to 3 percent slopes | 4.9 | 2.25 | 9.9 | 66.7 | 23.3 |
| UbB | Urban land-Berks complex, 0 to 8 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UbC | Urban land-Berks complex, 8 to 15 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UdB | Urban land-Duffield complex, 0 to 8 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UdC | Urban land-Duffield complex, 8 to 15 percent slopes | * | * | * | * | * |
| UhB | Urban land-Hagerstown complex, 0 to 8 percent slopes | * | * | * | * | * |
| Uu | Urban land-Udorthents complex, 0 to 25 percent slopes | 6.2 | 0.25 | 16.4 | 49.6 | 34.0 |
| VaD | Vanderlip cobbly loamy sand, 0 to 25 percent slopes | 5.3 | 1.08 | 83.5 | 9.0 | 7.5 |
| VaE | Vanderlip cobbly loamy sand, 25 to 50 percent slopes | 5.3 | 1.08 | 83.5 | 9.0 | 7.5 |
| W | Water | * | * | * | * | * |
| WeB | Weikert channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 1.75 | 31.4 | 47.6 | 21.0 |
| WeC | Weikert channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 1.75 | 31.4 | 47.6 | 21.0 |
| WeD | Weikert channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.3 | 1.00 | 36.5 | 42.5 | 21.0 |
| WkB | Weikert very channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 1.38 | 34.0 | 45.0 | 21.0 |
| WkC | Weikert very channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 1.38 | 34.0 | 45.0 | 21.0 |
| WkD | Weikert very channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.3 | 1.00 | 36.5 | 42.5 | 21.0 |
| WkF | Weikert very channery silt loam, 25 to 60 percent slopes | 5.3 | 0.85 | 37.5 | 41.5 | 21.0 |
| WtB | Weverton very flaggy loam, 0 to 8 percent slopes | 5.0 | 0.68 | 40.8 | 39.7 | 19.5 |
| WtC | Weverton very flaggy loam, 8 to 25 percent slopes | 5.0 | 0.68 | 40.8 | 39.7 | 19.5 |
| WtF | Weverton-Rock outcrop complex, 25 to 45 percent slopes | 5.0 | 0.68 | 40.8 | 39.7 | 19.5 |
| WuB | Wurno-Nollville channery silt loams, 3 to 8 percent slopes | 6.8 | 1.00 | 25.1 | 53.9 | 21.0 |
| WuC | Wurno-Nollville channery silt loams, 8 to 15 percent slopes | 6.8 | 1.00 | 25.1 | 53.9 | 21.0 |
| WuD | Wurno-Nollville channery silt loams, 15 to 25 percent slopes | 6.7 | 0.67 | 23.4 | 53.6 | 23.0 |
| WuE | Wurno-Nollville channery silt loams, 25 to 45 percent slopes | 6.7 | 2.12 | 24.8 | 53.6 | 23.0 |
The Pennystone Project is a free public service resource for native plant landscapers in Pennsylvania.