Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight

Indiana County - key soil properties

SymNamepHOrgSandSiltClay
AhA Allegheny silt loam, 0 to 3 percent slopes 5.3 2.12 28.2 49.8 21.9
AhB2 Allegheny silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.75 29.3 47.9 22.8
AhC2 Allegheny silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.75 29.3 47.9 22.8
ArA Armagh silt loam, 0 to 3 percent slopes 5.0 1.00 10.9 55.3 33.8
ArB2 Armagh silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.0 1.60 15.9 52.0 32.1
At Atkins silt loam 5.0 2.36 22.2 53.8 24.0
BkA Brinkerton silt loam, 0 to 3 percent slopes 5.8 1.83 9.9 65.4 24.7
BkB2 Brinkerton silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.8 1.83 9.9 65.4 24.7
BnA Brinkerton silt loam, very wet, 0 to 3 percent slopes 5.3 2.12 7.1 69.1 23.8
BnB Brinkerton silt loam, very wet, 3 to 8 percent slopes 5.3 2.12 7.1 69.1 23.8
BsB Brinkerton very stony silt loam, 0 to 8 percent slopes 5.3 1.98 9.3 66.8 23.9
BtB Brinkerton very stony silt loam, very wet, 0 to 8 percent slopes 5.3 3.38 6.9 67.3 25.8
CaA Cavode silt loam, 0 to 3 percent slopes 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CaB2 Cavode silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CaC2 Cavode silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CaD2 Cavode silt loam, 15 to 25 percent slopes, moderately eroded 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CcC3 Cavode silty clay loam, 8 to 15 percent slopes, severely eroded 5.0 2.82 17.5 52.0 30.5
CdB Cavode very stony silt loam, 0 to 8 percent slopes 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CdC Cavode very stony silt loam, 8 to 25 percent slopes 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CkB2 Clarksburg silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.8 2.00 27.3 54.7 18.0
CkC2 Clarksburg silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded 5.8 2.00 27.3 54.7 18.0
ClA2 Clymer channery loam, 0 to 5 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.75 40.8 37.2 22.0
ClB2 Clymer channery loam, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.75 40.8 37.2 22.0
ClC2 Clymer channery loam, 12 to 20 percent slopes moderately eroded 4.6 1.75 40.8 37.2 22.0
CmB Clymer very stony loam, 0 to 12 percent slopes 4.6 2.08 40.8 37.2 22.0
CmD Clymer very stony loam, 12 to 35 percent slopes 4.6 2.08 40.8 37.2 22.0
CoA Cookport loam, 0 to 3 percent slopes 5.0 2.00 40.0 44.0 16.0
CoB2 Cookport loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 4.8 1.38 38.2 37.5 24.2
CoC2 Cookport loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded 4.9 1.75 41.3 37.5 21.2
CpB Cookport very stony loam, 0 to 8 percent slopes 5.0 1.50 40.7 41.7 17.7
CpC Cookport very stony loam, 8 to 25 percent slopes 5.0 1.50 40.7 41.7 17.7
DaA2 Dekalb channery sandy loam, 0 to 5 percent slopes, moderately eroded 4.9 1.90 66.7 19.3 14.0
DaB2 Dekalb channery sandy loam, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 4.9 1.90 66.7 19.3 14.0
DaC2 Dekalb channery sandy loam, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 4.7 1.17 66.7 21.3 12.0
DbB Dekalb very stony sandy loam, 0 to 12 percent slopes 4.7 1.17 66.7 21.3 12.0
DgB Dekalb-Gilpin very stony loams, 0 to 12 percent slopes 5.5 1.67 25.2 52.2 22.7
DgD Dekalb-Gilpin very stony loams, 12 to 35 percent slopes 4.9 1.90 53.7 32.3 14.0
DgF Dekalb-Gilpin very stony loams, 35 to 100 percent slopes 4.9 1.90 53.7 32.3 14.0
DkD2 Dekalb and Ramsey channery sandy loams, 20 to 35 percent slopes, moderately eroded 5.0 1.90 66.7 19.3 16.5
DrD Dekalb and Ramsey very stony sandy loams, 12 to 35 percent slopes 5.0 1.90 66.7 19.3 16.5
ErA2 Ernest silt loam, 0 to 3 percent slopes, moderately eroded 5.2 2.36 26.5 53.7 19.8
ErB2 Ernest silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.3 2.17 24.2 54.5 21.3
ErB3 Ernest silt loam, 3 to 8 percent slopes, severely eroded 5.2 2.36 26.5 53.7 19.8
ErC2 Ernest silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded 5.3 2.17 24.2 54.5 21.3
ErC3 Ernest silt loam, 8 to 15 percent slopes, severely eroded 5.2 2.36 26.5 53.7 19.8
ErD2 Ernest silt loam, 15 to 25 percent slopes, moderately eroded 5.3 2.17 24.2 54.5 21.3
EsB Ernest very stony silt loam, 0 to 8 percent slopes 5.2 2.54 27.2 53.6 19.2
EsC Ernest very stony silt loam, 8 to 25 percent slopes 5.2 2.54 27.2 53.6 19.2
GcA2 Gilpin channery silt loam, 0 to 5 percent slopes moderately eroded 5.5 1.67 25.2 52.2 22.7
GcB2 Gilpin channery silt loam, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GcC2 Gilpin channery silt loam, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GcD2 Gilpin channery silt loam, 20 to 35 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.9 53.2 22.8
GnB Gilpin very stony silt loam, 0 to 12 percent slopes 4.6 2.08 23.9 53.2 22.8
GnD Gilpin very stony silt loam, 12 to 35 percent slopes 4.6 2.08 23.9 53.2 22.8
GpE2 Gilpin and Weikert channery silt loams, 35 to 70 percent slopes, moderately eroded 5.5 1.67 25.2 52.2 22.7
GrF Gilpin and Weikert very stony silt loams, 35 to 100 percent slopes 4.8 2.08 26.3 53.2 22.8
GwA2 Gilpin-Weikert shaly silt loams, 0 to 5 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.9 53.2 22.8
GwB2 Gilpin-Weikert shaly silt loams, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.9 53.2 22.8
GwC2 Gilpin-Weikert shaly silt loams, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.9 53.2 22.8
GyB2 Guernsey silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.8 1.46 17.9 53.1 29.0
GyC3 Guernsey silt loam, 8 to 15 percent slopes, severely eroded 5.8 1.46 17.9 53.1 29.0
HaB Hazleton-Clymer complex, 0 to 8 percent slopes, extremely stony 4.6 2.08 58.3 32.3 9.3
HaD Hazleton-Clymer complex, 8 to 25 percent slopes, extremely stony 4.6 2.08 58.3 32.3 9.3
Ma Made land 4.6 0.10 26.0 52.0 22.0
Md Mine dumps 4.6 0.25 46.0 44.0 10.0
Me Melvin silty clay loam 6.7 1.40 6.7 62.5 30.8
MoA2 Monongahela silt loam, 0 to 3 percent slopes, moderately eroded 5.5 2.42 29.8 50.3 19.9
MoB2 Monongahela silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.5 2.42 29.8 50.3 19.9
MoC2 Monongahela silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded 5.5 2.42 29.8 50.3 19.9
NoA Nolo silt loam, 0 to 3 percent slopes 4.6 1.44 24.3 55.0 20.7
NoB Nolo silt loam, 3 to 8 percent slopes 4.3 1.12 32.6 46.1 21.2
Ph Philo silt loam 5.9 2.54 30.0 56.0 14.0
Pm Pope fine sandy loam 4.8 1.23 66.9 21.9 11.2
Po Pope silt loam 4.6 2.35 34.9 55.0 10.1
PuA Purdy silt loam, 0 to 5 percent slopes 5.1 2.42 18.2 53.6 28.2
QU Quarries *****
RcE Ramsey and Dekalb channery sandy loams, 35 to 70 percent slopes 5.0 1.90 66.7 19.3 16.5
RdF Ramsey and Dekalb very stony sandy loams, 35 to 100 percent slopes 5.0 1.90 66.7 19.3 16.5
RyB Rayne silt loam, 3 to 8 percent slopes 5.0 1.59 26.1 53.5 20.4
RyC Rayne silt loam, 8 to 15 percent slopes 5.0 1.59 26.1 53.5 20.4
RzD Rayne-Gilpin very stony silt loams, 8 to 25 percent slopes 5.0 1.12 23.2 54.4 22.5
So Stony land, sloping *****
Sp Stony land, steep *****
Sr Strip mine spoil, sloping *****
St Strip mine spoil, steep *****
TrA Tygart silt loam, 0 to 3 percent slopes 5.1 2.08 23.2 51.2 25.7
TrB2 Tygart silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.1 2.08 23.2 51.2 25.7
UgB2 Upshur-Gilpin silty clay loams, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.5 1.67 25.2 52.2 22.7
UgC2 Upshur-Gilpin silty clay loams, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded 5.5 1.67 25.2 52.2 22.7
UgC3 Upshur-Gilpin silty clay loams, 8 to 15 percent slopes, severely eroded 5.9 1.15 20.2 42.2 37.6
UgD2 Upshur-Gilpin silty clay loams, 15 to 25 percent slopes, moderately eroded 5.5 1.67 25.2 52.2 22.7
UgD3 Upshur-Gilpin silty clay loams, 15 to 25 percent slopes, severely eroded 5.9 1.15 20.2 42.2 37.6
UgE3 Upshur-Gilpin silty clay loams, 25 to 45 percent slopes, severely eroded 5.9 1.15 20.2 42.2 37.6
VaB2 Vandergrift silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.6 2.42 17.1 50.5 32.3
VaC2 Vandergrift silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded 5.6 2.42 17.1 50.5 32.3
W Water *****
WgB3 Weikert-Gilpin shaly silt loams, 5 to 12 percent slopes, severely eroded 5.3 1.30 26.3 52.7 21.0
WgC3 Weikert-Gilpin shaly silt loams, 12 to 20 percent slopes, severely eroded 5.3 1.30 26.3 52.7 21.0
WkD2 Weikert and Gilpin shaly silt loams, 20 to 35 percent slopes, moderately eroded 5.3 1.58 26.3 53.2 22.8
WkD3 Weikert and Gilpin shaly silt loams, 20 to 35 percent slopes, severely eroded 5.3 1.58 26.3 53.2 22.8
WkF2 Weikert and Gilpin shaly silt loams, 35 to 100 percent slopes, moderately eroded 5.5 1.67 26.3 52.7 22.7
WkF3 Weikert and Gilpin shaly silt loams, 35 to 100 percent slopes, severely eroded 5.3 1.58 26.3 53.2 22.8
WmB2 Westmoreland silt loam, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 5.6 1.60 25.2 51.6 23.2
WmC2 Westmoreland silt loam, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 5.3 1.60 22.8 52.7 24.5
WmD3 Westmoreland silt loam, 20 to 35 percent slopes, severely eroded 5.3 1.60 22.8 52.7 24.5
WrA Wharton silt loam, 0 to 3 percent slopes 5.3 2.03 21.2 56.0 22.8
WrB2 Wharton silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.3 2.03 21.2 56.0 22.8
WrC2 Wharton silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded 5.3 2.03 21.2 56.0 22.8
WrC3 Wharton silt loam, 8 to 15 percent slopes, severely eroded 4.8 2.12 25.0 53.4 21.7
WrD2 Wharton silt loam, 15 to 25 percent slopes, moderately eroded 5.3 2.03 21.2 56.0 22.8

The Pennystone Project is a free public service resource for native plant landscapers in Pennsylvania.