Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight
Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight
| Sym | Name | pH | Org | Sand | Silt | Clay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | Shohola-Edgemere complex, 0 to 8 percent slopes, very rubbly | 4.7 | 0.98 | 45.3 | 43.2 | 11.5 |
| 7C | Shohola-Edgemere complex, 8 to 15 percent slopes, very rubbly | 4.7 | 0.98 | 45.3 | 43.2 | 11.5 |
| 9B | Craigsville-Wyoming complex, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 5.0 | 1.66 | 57.8 | 32.2 | 10.0 |
| 11A | Edgemere extremely stony loam, 0 to 3 percent slopes, very rubbly | 4.8 | 3.62 | 45.3 | 43.2 | 9.6 |
| 18 | Paupack mucky peat | * | 40.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Freetown mucky peat | * | 72.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30B | Wurtsboro stony fine sandy loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 4.6 | 1.33 | 69.6 | 16.4 | 14.0 |
| 30C | Wurtsboro stony fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes, extremely stony | 4.6 | 1.33 | 67.5 | 21.0 | 11.5 |
| 111B | Edgemere-Shohola complex, 3 to 15 percent slopes, very rubbly | 4.8 | 3.62 | 45.3 | 43.2 | 11.5 |
| 239B | Oquaga very stony loam, 0 to 8 percent slopes, extremely bouldery | 4.8 | 1.67 | 31.6 | 51.4 | 17.0 |
| 239C | Oquaga very stony loam, 8 to 15 percent slopes, extremely bouldery | 4.8 | 1.67 | 43.3 | 39.7 | 17.0 |
| 239D | Oquaga very stony loam, 15 to 30 percent slopes, extremely bouldery | 4.8 | 1.67 | 43.3 | 39.7 | 17.0 |
| 240F | Oquaga-Arnot-Rock outcrop complex, 20 to 60 percent slopes, very rubbly | 4.8 | 1.67 | 43.3 | 39.7 | 17.0 |
| 321D | Lackawanna channery loam, 15 to 30 percent slopes, extremely stony | 5.3 | 2.80 | 52.8 | 31.5 | 15.7 |
| Ad | Alden mucky silt loam | 6.3 | 13.64 | 24.3 | 53.0 | 22.6 |
| AnA | Allenwood gravelly silt loam, 0 to 3 percent slopes | 4.6 | 1.94 | 26.4 | 52.4 | 21.2 |
| AnB | Allenwood gravelly silt loam, 3 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.94 | 26.4 | 52.4 | 21.2 |
| AnC | Allenwood gravelly silt loam, 8 to 20 percent slopes | 4.6 | 1.94 | 26.4 | 52.4 | 21.2 |
| As | Alluvial land | 5.5 | 0.70 | 67.4 | 21.4 | 11.2 |
| AvB | Alvira gravelly silt loam, 3 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.29 | 28.3 | 54.8 | 16.9 |
| AwB | Alvira and Watson very stony loams, 0 to 12 percent slopes | 4.6 | 1.29 | 40.1 | 43.0 | 16.9 |
| BaB | Bath channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 3.07 | 32.3 | 56.2 | 11.5 |
| BaC | Bath channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 3.07 | 32.3 | 56.2 | 11.5 |
| BaD | Bath channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.3 | 3.07 | 32.3 | 56.2 | 11.5 |
| BbB | Bath very stony silt loam, 0 to 8 percent slopes | 5.3 | 1.83 | 36.6 | 51.9 | 11.5 |
| BbC | Bath very stony silt loam, 8 to 25 percent slopes | 5.3 | 1.83 | 36.6 | 51.9 | 11.5 |
| BeB | Benson-Rock outcrop complex, 0 to 8 percent slopes | 6.8 | 2.72 | 26.5 | 53.5 | 20.0 |
| BeC | Benson-Rock outcrop complex, 8 to 25 percent slopes | 6.8 | 2.72 | 26.5 | 53.5 | 20.0 |
| BeF | Benson-Rock outcrop complex, 25 to 70 percent slopes | 6.8 | 2.72 | 26.5 | 53.5 | 20.0 |
| BP | Borrow pit | * | * | * | * | * |
| BrA | Braceville gravelly loam, 0 to 3 percent slopes | 5.3 | 0.72 | 32.8 | 49.7 | 17.5 |
| BrB | Braceville gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 0.72 | 32.8 | 49.7 | 17.5 |
| BuB | Buchanan loam, 3 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.70 | 42.4 | 38.2 | 19.4 |
| BxB | Buchanan extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.47 | 40.4 | 37.4 | 22.2 |
| BxC | Buchanan extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 4.6 | 0.72 | 41.0 | 37.7 | 21.2 |
| ChA | Chenango gravelly loam, 0 to 3 percent slopes | 5.3 | 2.92 | 53.8 | 34.2 | 12.0 |
| ChB | Chenango gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 2.92 | 53.8 | 34.2 | 12.0 |
| ChC | Chenango gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 2.92 | 53.8 | 34.2 | 12.0 |
| CmA | Chippewa and Norwich silt loams, 0 to 5 percent slopes | 5.8 | 4.33 | 25.5 | 54.6 | 21.2 |
| CnB | Chippewa and Norwich extremely stony soils, 0 to 8 percent slopes | 5.8 | 4.33 | 25.5 | 54.6 | 21.2 |
| CpA | Clymer loam, 0 to 3 percent slopes | 4.6 | 2.03 | 41.0 | 37.3 | 21.7 |
| CpB | Clymer loam, 3 to 8 percent slopes | 4.6 | 2.03 | 41.0 | 37.3 | 21.7 |
| CpC | Clymer loam, 8 to 15 percent slopes | 4.6 | 2.03 | 41.0 | 37.3 | 21.7 |
| CxB | Clymer extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 4.6 | 2.03 | 41.0 | 37.3 | 21.7 |
| CxC | Clymer extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 4.6 | 2.03 | 41.0 | 37.3 | 21.7 |
| Cy | Cut and fill land | * | * | * | * | * |
| DxB | Dekalb extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 4.9 | 2.01 | 53.7 | 32.3 | 14.0 |
| DxC | Dekalb extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 4.9 | 2.00 | 53.7 | 32.3 | 14.0 |
| DxE | Dekalb extremely stony loam, 25 to 80 percent slopes | 4.9 | 2.01 | 53.7 | 32.3 | 14.0 |
| ExB | Empeyville extremely stony sandy loam, 0 to 8 percent slopes | 5.5 | 2.05 | 77.2 | 13.3 | 9.5 |
| GP | Pit, Shale, and Gravel | * | * | * | * | * |
| HaB | Hartleton channery silt loam, 2 to 8 percent slopes | 5.0 | 1.43 | 28.2 | 53.2 | 18.7 |
| HaC | Hartleton channery silt loam, 8 to 20 percent slopes | 5.0 | 1.43 | 28.2 | 53.2 | 18.7 |
| HxB | Hazleton extremely stony sandy loam, 0 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.41 | 67.9 | 19.6 | 12.5 |
| HxC | Hazleton extremely stony sandy loam, 8 to 25 percent slopes | 4.6 | 1.41 | 67.9 | 19.6 | 12.5 |
| Hy | Holly silt loam | 6.4 | 2.50 | 37.1 | 42.8 | 20.2 |
| KaB | Kedron silt loam, 2 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.69 | 21.9 | 55.0 | 23.2 |
| KaC | Kedron silt loam, 8 to 15 percent slopes | 4.6 | 1.69 | 21.9 | 55.0 | 23.2 |
| KdB | Kedron very stony loam, 0 to 8 percent slopes | 4.6 | 2.94 | 21.9 | 55.0 | 23.2 |
| KvB | Klinesville channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 0.96 | 29.6 | 54.2 | 16.2 |
| KvC | Klinesville channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 0.96 | 29.6 | 54.2 | 16.2 |
| KvD | Klinesville channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.3 | 0.96 | 29.6 | 54.2 | 16.2 |
| LaB | Lackawanna channery loam, 2 to 8 percent slopes | 5.0 | 1.42 | 43.8 | 40.1 | 16.2 |
| LaC | Lackawanna channery loam, 8 to 15 percent slopes | 5.0 | 1.42 | 43.8 | 40.1 | 16.2 |
| LaD | Lackawanna channery loam, 15 to 25 percent slopes | 5.0 | 1.42 | 43.8 | 40.1 | 16.2 |
| LbB | Lackawanna extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 5.0 | 1.42 | 43.8 | 40.1 | 16.2 |
| LbC | Lackawanna extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 5.0 | 1.42 | 43.8 | 40.1 | 16.2 |
| LBE | Lackawanna and Bath extremely stony soils, steep | 5.0 | 1.42 | 43.8 | 40.1 | 16.2 |
| LgB | Laidig extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.64 | 40.6 | 37.6 | 21.8 |
| LgC | Laidig extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 4.6 | 1.64 | 40.6 | 37.6 | 21.8 |
| Lh | Lawrenceville silt loam | 5.3 | 2.62 | 12.5 | 68.2 | 19.2 |
| LkB | Leck kill channery silt loam, 2 to 8 percent slopes | 5.9 | 1.26 | 26.4 | 54.8 | 18.8 |
| LkC | Leck kill channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.9 | 1.26 | 26.4 | 54.8 | 18.8 |
| LkD | Leck kill channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.9 | 1.26 | 26.4 | 54.8 | 18.8 |
| LsB | Lordstown channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.4 | 1.70 | 30.7 | 56.3 | 13.0 |
| LsC | Lordstown channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.4 | 1.70 | 30.7 | 56.3 | 13.0 |
| LsD | Lordstown channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.4 | 1.70 | 30.7 | 56.3 | 13.0 |
| LxB | Lordstown extremely stony silt loam, 0 to 8 percent slopes | 5.4 | 1.70 | 30.7 | 56.3 | 13.0 |
| LxC | Lordstown extremely stony silt loam, 8 to 25 percent slopes | 5.4 | 1.70 | 30.7 | 56.3 | 13.0 |
| LyE | Lordstown and Oquaga extremely stony soils, 25 to 70 percent slopes | 5.4 | 1.70 | 36.0 | 50.0 | 14.0 |
| MaB | Mardin channery silt loam, 2 to 8 percent slopes | 5.2 | 2.07 | 31.7 | 56.0 | 12.3 |
| MaC | Mardin channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.2 | 2.07 | 31.7 | 56.0 | 12.3 |
| MbB | Mardin very stony silt loam, 0 to 8 percent slopes | 5.0 | 2.17 | 34.8 | 52.5 | 12.7 |
| MbC | Mardin very stony silt loam, 8 to 25 percent slopes | 5.0 | 2.17 | 34.8 | 52.5 | 12.7 |
| MeA | Meckesville gravelly loam, 0 to 3 percent slopes | 4.6 | 1.99 | 41.8 | 37.8 | 20.4 |
| MeB | Meckesville gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.99 | 41.8 | 37.8 | 20.4 |
| MeC | Meckesville gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 4.6 | 1.99 | 41.8 | 37.8 | 20.4 |
| MfB | Meckesville very stony loam, 0 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.98 | 41.8 | 37.8 | 20.4 |
| MfC | Meckesville very stony loam, 8 to 25 percent slopes | 4.6 | 1.98 | 41.8 | 37.8 | 20.4 |
| MgB | Morris channery silt loam, 2 to 10 percent slopes | 5.4 | 3.00 | 27.4 | 53.6 | 19.0 |
| MoB | Morris extremely stony silt loam, 0 to 8 percent slopes | 5.3 | 3.00 | 26.5 | 53.5 | 20.0 |
| MoC | Morris extremely stony silt loam, 8 to 20 percent slopes | 5.3 | 3.00 | 26.5 | 53.5 | 20.0 |
| Mp | Mucky peat, deep | * | 72.25 | * | * | 0.0 |
| Ms | Mucky peat, shallow | * | 40.00 | * | * | 0.0 |
| OkB | Oquaga-Lackawanna channery loams, 3 to 8 percent slopes | 4.8 | 1.70 | 43.3 | 39.7 | 17.0 |
| OkC | Oquaga-Lackawanna channery loams, 8 to 15 percent slopes | 4.8 | 1.70 | 43.3 | 39.7 | 17.0 |
| OkD | Oquaga-Lackawanna channery loams, 15 to 25 percent slopes | 4.8 | 1.70 | 43.3 | 39.7 | 17.0 |
| OxB | Oquaga-Lackawanna extremely stony loams, 0 to 8 percent slopes | 4.8 | 1.70 | 43.3 | 39.7 | 17.0 |
| OxC | Oquaga-Lackawanna extremely stony loams, 8 to 25 percent slopes | 4.8 | 1.70 | 43.3 | 39.7 | 17.0 |
| Ph | Philo silt loam | 5.3 | 2.70 | 36.9 | 49.1 | 14.0 |
| Po | Pope silt loam | 4.6 | 2.12 | 32.8 | 57.0 | 10.2 |
| Pp | Pope silt loam, high bottom | 4.6 | 2.12 | 32.8 | 57.0 | 10.2 |
| QA | Quarry | * | * | * | * | * |
| ReA | Rexford gravelly silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.5 | 3.00 | 30.2 | 55.1 | 14.7 |
| ReB | Rexford gravelly silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.5 | 3.00 | 30.2 | 55.1 | 14.7 |
| RuC | Rushtown shaly silt loam, 5 to 15 percent slopes | 5.3 | 1.57 | 25.2 | 53.0 | 21.7 |
| RuD | Rushtown shaly silt loam, 15 to 30 percent slopes | 5.3 | 1.57 | 25.2 | 53.0 | 21.7 |
| Sh | Sheffield silt loam | 5.2 | 2.65 | 7.0 | 67.5 | 25.5 |
| SmA | Shelmadine silt loam, 0 to 3 percent slopes | 4.6 | 1.34 | 26.0 | 55.3 | 18.7 |
| SpB | Shelmadine very stony silt loam, 0 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.34 | 26.0 | 55.3 | 18.7 |
| SwB | Swartswood channery sandy loam, 3 to 8 percent slopes | 4.6 | 2.00 | 65.1 | 18.9 | 16.0 |
| SwC | Swartswood channery sandy loam, 8 to 15 percent slopes | 4.6 | 2.00 | 65.1 | 18.9 | 16.0 |
| SxB | Swartswood extremely stony sandy loam, 0 to 8 percent slopes | 4.6 | 2.00 | 65.1 | 18.9 | 16.0 |
| SxC | Swartswood extremely stony sandy loam, 8 to 25 percent slopes | 4.6 | 2.00 | 65.1 | 18.9 | 16.0 |
| VaC | Very stony land and Rock outcrops, sloping | 4.6 | 1.60 | 42.2 | 45.0 | 12.8 |
| VaE | Very stony land and Rock outcrops, steep | 4.6 | 1.60 | 42.2 | 45.0 | 12.8 |
| VoA | Volusia gravelly silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.5 | 2.80 | 28.2 | 49.3 | 22.5 |
| VoB | Volusia gravelly silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.5 | 2.83 | 28.2 | 49.3 | 22.5 |
| VxB | Volusia extremely stony silt loam, 0 to 8 percent slopes | 5.5 | 2.73 | 24.8 | 52.7 | 22.5 |
| W | Water | * | * | * | * | * |
| WaB | Watson silt loam, 2 to 8 percent slopes | 5.0 | 1.69 | 25.2 | 53.8 | 21.0 |
| Wb | Wayland silty clay loam | 6.6 | 4.71 | 7.0 | 64.5 | 28.5 |
| WeB3 | Weikert channery silt loam, 3 to 8 percent slopes, eroded | 5.3 | 1.23 | 26.3 | 52.7 | 21.0 |
| WeC3 | Weikert channery silt loam, 8 to 15 percent slopes, eroded | 5.3 | 1.23 | 26.3 | 52.7 | 21.0 |
| WeD3 | Weikert channery silt loam, 15 to 25 percent slopes, eroded | 5.3 | 1.23 | 26.3 | 52.7 | 21.0 |
| WhB | Weikert-Hartleton channery silt loams, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 1.23 | 26.3 | 52.7 | 21.0 |
| WhC | Weikert-Hartleton channery silt loams, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 1.23 | 26.3 | 52.7 | 21.0 |
| WhD | Weikert-Hartleton channery silt loams, 15 to 25 percent slopes | 5.3 | 1.23 | 26.3 | 52.7 | 21.0 |
| WKE | Weikert and Klinesville soils, steep | 5.3 | 1.23 | 26.3 | 52.7 | 21.0 |
| WmB | Wellsboro channery loam, 3 to 8 percent slopes | 5.1 | 2.07 | 43.1 | 38.9 | 18.0 |
| WmC | Wellsboro channery loam, 8 to 15 percent slopes | 5.1 | 2.07 | 43.1 | 38.9 | 18.0 |
| WpB | Wellsboro extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 5.1 | 2.07 | 43.1 | 38.9 | 18.0 |
| WpC | Wellsboro extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 5.1 | 2.07 | 43.1 | 38.9 | 18.0 |
| WrB | Worth extremely stony sandy loam, 0 to 8 percent slopes | 5.1 | 3.36 | 68.1 | 21.4 | 10.5 |
| WrC | Worth extremely stony sandy loam, 8 to 25 percent slopes | 5.1 | 3.36 | 68.1 | 21.4 | 10.5 |
| WsB | Wurtsboro channery loam, 2 to 12 percent slopes | 4.6 | 1.71 | 50.0 | 35.0 | 15.0 |
| WxB | Wurtsboro extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.42 | 44.3 | 40.7 | 15.0 |
| WxC | Wurtsboro extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 4.6 | 1.42 | 44.3 | 40.7 | 15.0 |
| WyA | Wyoming gravelly sandy loam, 0 to 3 percent slopes | 4.8 | 1.88 | 67.1 | 21.1 | 11.8 |
| WyB | Wyoming gravelly sandy loam, 3 to 8 percent slopes | 4.8 | 1.88 | 67.1 | 21.1 | 11.8 |
| WyC | Wyoming gravelly sandy loam, 8 to 15 percent slopes | 4.8 | 1.88 | 67.1 | 21.1 | 11.8 |
| WyD | Wyoming gravelly sandy loam, 15 to 25 percent slopes | 4.8 | 1.88 | 67.1 | 21.1 | 11.8 |
| WyE | Wyoming gravelly sandy loam, 25 to 70 percent slopes | 4.8 | 2.05 | 67.2 | 20.8 | 12.0 |
The Pennystone Project is a free public service resource for native plant landscapers in Pennsylvania.