Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight

Wayne County - key soil properties

SymNamepHOrgSandSiltClay
7B Shohola-Edgemere complex, 0 to 8 percent slopes, very rubbly 4.7 0.98 45.3 43.2 11.5
7C Shohola-Edgemere complex, 8 to 15 percent slopes, very rubbly 4.7 0.98 45.3 43.2 11.5
9B Craigsville-Wyoming complex, 0 to 8 percent slopes, extremely stony 5.0 1.66 57.8 32.2 10.0
11A Edgemere extremely stony loam, 0 to 3 percent slopes, very rubbly 4.8 3.62 45.3 43.2 9.6
12 Gleneyre-Kimbles complex, 0 to 2 percent slopes 5.9 10.70 5.8 84.2 10.0
18 Paupack mucky peat *40.00 ***
20 Freetown mucky peat *72.25 ***
26 Philo loam 5.3 1.62 57.2 28.8 14.0
28B Wellsboro stony loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony 5.2 3.42 43.7 39.9 16.3
30B Wurtsboro stony fine sandy loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony 4.6 1.33 69.6 16.4 14.0
30C Wurtsboro stony fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes, extremely stony 4.6 1.33 67.5 21.0 11.5
111B Edgemere-Shohola complex, 3 to 15 percent slopes, very rubbly 4.8 3.62 45.3 43.2 11.5
143 Wyalusing fine sandy loam 5.8 2.15 67.9 15.2 17.0
239B Oquaga very stony loam, 0 to 8 percent slopes, extremely bouldery 4.8 1.67 31.6 51.4 17.0
239D Oquaga very stony loam, 15 to 30 percent slopes, extremely bouldery 4.8 1.67 43.3 39.7 17.0
240F Oquaga-Arnot-Rock outcrop complex, 20 to 60 percent slopes, very rubbly 4.8 1.67 43.3 39.7 17.0
320C Lackawanna channery loam, 8 to 15 percent slopes, stony 5.3 2.50 52.8 31.5 15.7
321B Lackawanna channery loam, 3 to 8 percent slopes, extremely stony 5.3 2.80 52.8 31.5 15.7
321C Lackawanna channery loam, 8 to 15 percent slopes, extremely stony 5.3 2.80 52.8 31.5 15.7
321D Lackawanna channery loam, 15 to 30 percent slopes, extremely stony 5.3 2.80 52.8 31.5 15.7
ArB Arnot channery loam, very rocky, 3 to 8 percent slopes 4.8 1.80 45.4 41.6 13.0
ArC Arnot channery loam, very rocky, 8 to 15 percent slopes 4.8 1.80 45.4 41.6 13.0
ArD Arnot channery loam, very rocky, 15 to 25 percent slopes 4.8 1.80 45.4 41.6 13.0
Ba Barbour loam 5.3 3.00 45.0 43.0 12.0
Bh Basher silt loam 4.8 3.00 32.1 55.9 12.0
DAM Dams and impoundment structures *****
FF Fluvents and Fluvaquents, cobbly 5.4 0.72 67.4 21.4 11.2
Ho Holly silt loam 6.5 3.50 26.3 53.7 20.0
La Linden fine sandy loam, rarely flooded 4.8 2.35 69.6 16.4 14.0
LaB Lackawanna channery loam, 3 to 8 percent slopes 5.0 1.42 43.8 40.1 16.2
LaD Lackawanna channery loam, 15 to 25 percent slopes 5.0 1.42 43.8 40.1 16.2
LbB Lackawanna extremely stony loam, 3 to 8 percent slopes 5.0 1.42 43.8 40.1 16.2
LbD Lackawanna extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes 5.0 1.42 43.8 40.1 16.2
LdB Lordstown channery loam, 3 to 8 percent slopes 5.4 1.70 45.4 41.6 13.0
LdC Lordstown channery loam, 8 to 15 percent slopes 5.4 1.70 45.4 41.6 13.0
LdD Lordstown channery loam, 15 to 25 percent slopes 5.4 1.70 45.4 41.6 13.0
LxB Lordstown extremely stony loam, 3 to 8 percent slopes 5.4 1.70 44.8 41.2 14.0
LxC Lordstown extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes 5.4 1.70 44.8 41.2 14.0
MaB Mardin channery loam, 3 to 8 percent slopes 5.0 2.17 43.6 39.4 17.0
MaC Mardin channery loam, 8 to 15 percent slopes 5.0 2.17 43.6 39.4 17.0
MaD Mardin channery loam, 15 to 25 percent slopes 5.0 2.17 43.6 39.4 17.0
MdB Mardin extremely stony loam, 3 to 8 percent slopes 5.0 2.17 43.6 39.4 17.0
MdD Mardin extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes 5.0 2.17 43.6 39.4 17.0
ME Medihemists and Medifibrists *75.00 ***
MoA Morris channery loam, 0 to 3 percent slopes 5.3 3.00 44.3 40.7 15.0
MoB Morris channery loam, 3 to 8 percent slopes 5.3 3.00 44.3 40.7 15.0
MoC Morris channery loam, 8 to 15 percent slopes 5.3 3.00 44.3 40.7 15.0
MxB Morris extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes 5.3 3.00 44.3 40.7 15.0
MxC Morris extremely stony loam, 8 to 15 percent slopes 5.3 3.00 42.1 37.9 20.0
NcA Norwich and Chippewa channery silt loams, 0 to 3 percent slopes 5.7 4.33 24.5 54.4 21.2
NxA Norwich and Chippewa extremely stony silt loams, 0 to 3 percent slopes 5.8 4.33 31.3 48.8 19.8
OaB Oquaga channery loam, 3 to 8 percent slopes 4.8 1.70 37.7 45.3 17.0
OaC Oquaga channery loam, 8 to 15 percent slopes 4.8 1.70 37.7 45.3 17.0
OaD Oquaga channery loam, 15 to 25 percent slopes 4.8 1.70 37.7 45.3 17.0
OxB Oquaga extremely stony loam, 3 to 8 percent slopes 4.8 1.70 37.7 45.3 17.0
OxD Oquaga extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes 4.8 1.70 37.7 45.3 17.0
OyF Oquaga and Lordstown extremely stony loams, 25 to 70 percent slopes 4.8 1.70 37.7 45.3 17.0
Pt Pits, borrow *****
Qu Quarries *****
Re Rexford loam 5.5 3.00 30.2 55.1 14.7
RoD Rock outcrop-Arnot complex, 3 to 25 percent slopes *****
SwB Swartswood channery sandy loam, 3 to 8 percent slopes 4.6 2.00 65.1 18.9 16.0
SwC Swartswood channery sandy loam, 8 to 15 percent slopes 4.6 2.00 65.1 18.9 16.0
SwD Swartswood channery sandy loam, 15 to 25 percent slopes 4.6 2.00 65.1 18.9 16.0
SxB Swartswood extremely stony sandy loam, 3 to 8 percent slopes 4.6 2.00 65.1 18.9 16.0
SxD Swartswood extremely stony sandy loam, 8 to 25 percent slopes 4.6 2.00 65.1 18.9 16.0
UA Udorthents, strip mine 6.5 0.30 40.0 45.0 15.0
VoA Volusia channery silt loam, 0 to 3 percent slopes 5.5 2.73 24.8 52.7 22.5
VoB Volusia channery silt loam, 3 to 8 percent slopes 5.5 2.73 24.8 52.7 22.5
VoC Volusia channery silt loam, 8 to 15 percent slopes 5.5 2.73 24.8 52.7 22.5
VxB Volusia extremely stony silt loam, 0 to 8 percent slopes 5.5 2.73 24.8 52.7 22.5
VxC Volusia extremely stony silt loam, 8 to 15 percent slopes 5.5 2.83 22.4 55.1 22.5
W Water *****
WeB Wellsboro channery loam, 3 to 8 percent slopes 5.1 2.07 43.1 38.9 18.0
WeC Wellsboro channery loam, 8 to 15 percent slopes 5.1 2.07 43.1 38.9 18.0
WeD Wellsboro channery loam, 15 to 25 percent slopes 5.1 2.07 43.1 38.9 18.0
WkB Wurtsboro channery loam, 3 to 8 percent slopes 4.6 1.42 44.3 40.7 15.0
WkC Wurtsboro channery loam, 8 to 15 percent slopes 4.6 1.42 44.3 40.7 15.0
WoB Wellsboro extremely stony loam, 3 to 8 percent slopes 5.1 2.07 43.1 38.9 18.0
WoD Wellsboro extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes 5.1 2.07 43.1 38.9 18.0
WxF Wellsboro and Mardin extremely stony loams, 25 to 50 percent slopes 5.1 2.08 42.5 38.1 19.3
Wy Wyalusing silt loam 5.8 3.53 42.4 44.2 13.4
WyB Wyoming gravelly sandy loam, 3 to 8 percent slopes 4.8 1.88 67.1 21.1 11.8
WyC Wyoming gravelly sandy loam, 8 to 15 percent slopes 4.8 1.88 67.1 21.1 11.8
WyD Wyoming gravelly sandy loam, 15 to 25 percent slopes 4.8 1.88 67.1 21.1 11.8
WyE Wyoming gravelly sandy loam, 25 to 45 percent slopes 4.8 1.88 67.1 21.1 11.8

The Pennystone Project is a free public service resource for native plant landscapers in Pennsylvania.